在游戏《流放之路2》珠宝渎灵词缀能让玩家获得一定的增益,例如:护甲提高、攻击伤害提高、能量护盾上限提高等,这篇攻略给大家汇总一下游戏中的珠宝渎灵词缀,希望能帮助大家。

流放之路2珠宝渎灵词缀汇总
| 名称 | 等级 | Pre/Suf | 描述 |
|---|---|---|---|
| 暗光 | 1 | 前缀 | 护甲提高 (5–10)% 攻击伤害提高 (4–8)% 防御 攻击 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 战吼的增益效果提高 (4–8)% 战吼的伤害提高 (5–10)% |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 闪避值提高 (5–10)% 图腾伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 能量护盾上限提高 (5–10)% 图腾伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 护甲提高 (5–10)% 图腾伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 闪避值提高 (5–10)% 荆棘伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 能量护盾上限提高 (5–10)% 荆棘伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 护甲提高 (5–10)% 荆棘伤害提高 (4–8)% 防御 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 法术伤害提高 (4–8)% 闪避值提高 (5–10)% 防御 施法 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 法术伤害提高 (4–8)% 能量护盾上限提高 (5–10)% 防御 施法 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 法术伤害提高 (4–8)% 护甲提高 (5–10)% 防御 施法 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 中毒几率提高 15% 你造成的中毒强度提高 (5–10)% 异常状态 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 闪避值提高 (5–10)% 召唤生物的伤害提高 (4–8)% 防御 召唤生物 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 能量护盾上限提高 (5–10)% 召唤生物的伤害提高 (4–8)% 防御 召唤生物 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 护甲提高 (5–10)% 召唤生物的伤害提高 (4–8)% 防御 召唤生物 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 闪电伤害提高 (4–8)% 伤害穿透 (4–7)% 的闪电抗性 元素 闪电 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 你施加的深渊损耗强度提高 (10–20)% |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 能量护盾上限提高 (5–10)% 攻击伤害提高 (4–8)% 防御 攻击 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 闪避值提高 (5–10)% 攻击伤害提高 (4–8)% 防御 攻击 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 同场效果范围扩大 (8–15)% 光环技能的强度提高 (2–4)% 光环 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 造成流血的几率提高 15% 你造成的流血强度提高 (5–10)% 异常状态 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 混沌伤害提高 (4–8)% 死亡凋零强度提高 (3–6)% 混沌 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 冰霜伤害提高 (4–8)% 伤害穿透 (4–7)% 冰霜抗性 元素 冰霜 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 伙伴的伤害提高 (5–10)% 伙伴的生命上限提高 (5–10)% 召唤生物 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 元素伤害提高 (4–8)% 你造成的异常状态强度提高 (4–8)% 元素 异常状态 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 曝露效果提高 (4–8)% 元素 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 火焰伤害提高 (4–8)% 伤害穿透 (4–7)% 火焰抗性 元素 火焰 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 全局物理伤害提高 (4–8)% 粉碎的护甲提高 (4–8)% 防御 物理 |
| 暗光 | 1 | 前缀 | 召唤生物的最大生命提高 (4–8)% minion area of effect +% [3,6] 召唤生物 |
| 深渊之 | 1 | 后缀 | 敏捷提高 (1–2)% 属性 |
| 深渊之 | 1 | 后缀 | 智慧提高 (1–2)% 属性 |
| 深渊之 | 1 | 后缀 | 力量提高 (1–2)% 属性 |
声明:
1.本文部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。
2.若您需要商业运营或用于其他商业活动,请您购买正版授权并合法使用。
3.如果本站有侵犯、不妥之处的资源,请在网站右方客服联系我们。将会第一时间解决!
4.本站所有内容均由互联网收集整理、网友上传,仅供大家参考、学习,不存在任何商业目的与商业用途。
5.本站提供的所有资源仅供参考学习使用,版权归原著所有,禁止下载本站资源参与商业和非法行为。

评论(0)